Schneckengetriebe
i | [Nm] | [%] | Selbsthemmung | Datenblatt | CAD | Preisauskunft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH26 | PL | 4.28 | 0.5 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH26 | PL | 5.18 | 0.5 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH26 | PL | 6.75 | 0.5 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH26 | PL | 18.32 | 1 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH26 | PL | 34.96 | 1 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH26 | PL | 78.4 | 3 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH26 | PL | 149.65 | 3 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH26 | PL | 181.1 | 3 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 3.7 | 1 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 5.18 | 1 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 6.75 | 1 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 13.73 | 2.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 19.2 | 2.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 25.01 | 2.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 34.97 | 2.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 45.56 | 2.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 71.16 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 92.7 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 99.5 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 129.62 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 139.13 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 168.84 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 181.24 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 236.09 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH32 | PL | 307.54 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 3.85 | 4 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 4.63 | 4 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 6 | 4 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 14.87 | 13 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 17.88 | 13 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 21.49 | 13 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 23.14 | 13 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 27.81 | 13 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 36 | 13 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 57.38 | 22 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 68.97 | 22 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 82.92 | 22 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 89.26 | 22 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 99.66 | 22 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 107.29 | 22 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 138.85 | 22 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 166.9 | 22 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH42 | PL | 216 | 22 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 4 | 10 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 5.18 | 10 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 6 | 10 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 6.75 | 10 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 8.25 | 10 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 15 | 30 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 20 | 30 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 25 | 30 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 30 | 30 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 35 | 30 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 42 | 30 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 49.5 | 30 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 72 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 90 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 103.6 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 129.5 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 145 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 162 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 175 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 181 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 256 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 288 | 80 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 360 | 80 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 486 | 80 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 594 | 80 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 815 | 80 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 940 | 80 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 1306 | 80 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH62 | PL | 1539 | 80 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 3.8 | 25 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 4.5 | 25 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 5.66 | 25 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 14.44 | 75 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 20.25 | 75 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 25.5 | 75 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 32.11 | 75 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 54.87 | 150 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 64.98 | 150 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 76.95 | 150 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 81.82 | 150 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 91.12 | 150 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 114.75 | 150 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 144.5 | 150 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PH85 | PL | 181.96 | 150 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 3.7 | 1 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 5.18 | 1 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 6.75 | 1 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 13.73 | 2.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 19.2 | 2.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 25.01 | 2.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 34.97 | 2.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 45.56 | 2.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 71.16 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 92.7 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 99.5 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 129.62 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 139.13 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 168.84 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 181.24 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 236.09 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI32 | PL | 307.54 | 6 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 3.7 | 3 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 4.28 | 3 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 5.18 | 3 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 6.75 | 3 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 13.73 | 7.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 15.88 | 7.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 18.36 | 7.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 19.2 | 7.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 22.2 | 7.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 25.01 | 7.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 26.85 | 7.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 28.93 | 7.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 34.97 | 7.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 45.56 | 7.5 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 50.89 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 58.85 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 68.06 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 71.16 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 78.71 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 92.7 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 95.17 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 99.5 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 107.2 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 115.07 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 123.97 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 129.62 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 139.13 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 149.9 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 168.84 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 181.24 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 195.26 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 236.09 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI42 | PL | 307.54 | 15 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 3.7 | 4 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 4.5 | 4 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 5.18 | 4 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 6.75 | 4 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 13.73 | 12 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 19.2 | 12 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 25.01 | 12 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 34.97 | 12 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 45.56 | 12 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 71.16 | 20 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 92.7 | 20 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 99.5 | 20 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 129.62 | 20 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 139.13 | 20 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 168.84 | 20 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 181.24 | 20 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 236.09 | 20 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI52 | PL | 307.54 | 20 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 3.7 | 8 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 4.28 | 8 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 5.18 | 8 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 6.75 | 8 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 13.73 | 25 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 15.88 | 25 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 18.36 | 25 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 19.2 | 25 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 22.2 | 25 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 25.01 | 25 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 26.85 | 25 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 28.93 | 25 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 34.97 | 25 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 45.56 | 25 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 50.89 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 58.85 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 68.06 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 71.16 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 78.71 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 92.7 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 95.17 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 99.5 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 107.2 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 115.07 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 123.97 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 129.62 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 139.13 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 149.9 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 168.84 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 181.24 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 195.26 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 236.09 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI62 | PL | 307.54 | 50 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 3.7 | 20 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 4.28 | 20 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 5.18 | 20 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 6.75 | 20 | 0.9 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 13.73 | 60 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 15.88 | 60 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 18.36 | 60 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 19.2 | 60 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 22.2 | 60 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 25.01 | 60 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 26.85 | 60 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 28.93 | 60 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 34.97 | 60 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 45.56 | 60 | 0.82 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 50.89 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 58.85 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 68.06 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 71.16 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 78.71 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 92.7 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 95.17 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 99.5 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 107.2 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 115.07 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 123.97 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 129.62 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 139.13 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 149.9 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 168.84 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 181.24 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 195.26 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 236.09 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
PI81 | PL | 307.54 | 120 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN12 | SN | 7 | 0.7 | 0.8 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN12 | SN | 10 | 0.8 | 0.75 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN12 | SN | 15 | 0.8 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN12 | SN | 20 | 0.5 | 0.68 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN12 | SN | 25 | 1 | 0.6 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN12 | SN | 30 | 0.8 | 0.55 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN12 | SN | 40 | 0.5 | 0.5 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN12 | SN | 50 | 0.3 | 0.45 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 2.25 | 1.3 | 0.84 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 4.5 | 2 | 0.79 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 5 | 2.2 | 0.79 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 7 | 1.9 | 0.73 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 9 | 1.8 | 0.66 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 10 | 2.3 | 0.7 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 15 | 2.3 | 0.61 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 25 | 2.2 | 0.48 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 30 | 2.3 | 0.44 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 40 | 1.7 | 0.3 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 50 | 1.2 | 0.4 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 60 | 1.9 | 0.32 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN17 | SN | 70 | 0.9 | 0.23 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN25 | SN | 4 | 6.1 | 0.78 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN25 | SN | 5 | 7.8 | 0.77 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN25 | SN | 6.5 | 7.2 | 0.72 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN25 | SN | 10 | 7.1 | 0.64 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN25 | SN | 15 | 6.8 | 0.57 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN25 | SN | 20 | 7 | 0.47 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN25 | SN | 25 | 4.9 | 0.33 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN25 | SN | 30 | 7.1 | 0.37 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN25 | SN | 40 | 7.4 | 0.35 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN25 | SN | 50 | 6.1 | 0.26 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 2.5 | 5.3 | 0.84 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 5 | 11.4 | 0.8 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 7 | 11.6 | 0.78 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 10 | 11.4 | 0.71 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 15 | 12.8 | 0.68 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 20 | 12.4 | 0.61 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 25 | 11.5 | 0.53 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 30 | 12.4 | 0.51 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 38 | 13.7 | 0.51 | nein | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 50 | 10.8 | 0.39 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 60 | 9.8 | 0.34 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 70 | 10.8 | 0.39 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 90 | 7.7 | 0.26 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
SN31 | SN | 100 | 8.9 | 0.33 | ja | IP54 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
ST42 | ST | 2.66 | 0.1 | 0.81 | nein | IP44 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
ST42 | ST | 3.2 | 0.1 | 0.81 | nein | IP44 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
ST42 | ST | 3.85 | 0.1 | 0.81 | nein | IP44 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
ST42 | ST | 4.66 | 0.1 | 0.81 | nein | IP44 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
ST42 | ST | 7.11 | 0.1 | 0.81 | nein | IP44 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
ST42 | ST | 18.96 | 0.3 | 0.66 | nein | IP44 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
ST42 | ST | 22.75 | 0.3 | 0.66 | nein | IP44 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
ST42 | ST | 27.39 | 0.3 | 0.66 | nein | IP44 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
ST42 | ST | 33.18 | 0.3 | 0.66 | nein | IP44 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
ST42 | ST | 50.56 | 0.3 | 0.66 | nein | IP44 | DE EN | STEP | Preisanfrage |
